製品案内
product
|
HERCULES2
中型高速強圧回転式打錠機
強圧圧縮に最適!!
予圧最大圧縮圧力50kN、本圧最大圧縮圧力150kNを備えた中型強圧回転式打錠機です。頑強なつくりですので、圧力を要する製品の生産に最適です。 |

機械仕様
Spec
| 機種 | HERCULES2 | CLEANPRESS Correct | |
|---|---|---|---|
| 形式 | 1529SS | 1518SS(R) | 1521SS(R) |
| 杵立数(本) | 29 | 18 | 21 |
| 金型形式 | IPT-D | BK | |
| 最大圧縮圧力(kN) | 予圧50/本圧150 | ||
| 製品最大直径(mm) | 25 | 37 | 25 |
| 回転盤回転数(min-1) | 20-60 | 10-30 | |
| 生産能力(錠/時) | 34,800-104,400 | 10,800-32,400 | 12,600-37,800 |
| 粉末充填深さ(mm) | 4-11 or 9-16 | 3-15 | |
| 製品圧縮厚み(mm) | 0-10 | ||
| 主動モーター(kW) | 7.5 | 3.7 | |
| 機械寸法(WxDxHmm) | 840x940x1,770 | 800x900x1,760 | |
| 機械重量(kg) | 2,500 | ||
求人募集
お問い合わせ
Global site 
ページトップへ


